Penbangunan Talud Irigasi Blok Mulya Lanjutan 2
| Nama Kegiatan | : | Penbangunan Talud Irigasi Blok Mulya Lanjutan 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Blok Mulya Dusun I |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 153,764,000 |
| Volume | : | 119,6 m3 |
| Pelaksana | : | TPK Desa |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Selesai dikerjakan |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.