Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 270 | 7,21% | 131 | 3,50% | 139 | 3,71% |
2 | 6 s/d 18 Tahun | 715 | 19,10% | 371 | 9,91% | 344 | 9,19% |
3 | 19 s/d 60 Tahun | 2189 | 58,48% | 1119 | 29,90% | 1070 | 28,59% |
4 | 61 s/d 120 Tahun | 569 | 15,20% | 281 | 7,51% | 288 | 7,69% |
5 | 0 s/d 15 Tahun | 814 | 21,75% | 423 | 11,30% | 391 | 10,45% |
6 | 21 s/d 25 Tahun | 288 | 7,69% | 141 | 3,77% | 147 | 3,93% |
7 | 31 s/d 35 Tahun | 264 | 7,05% | 135 | 3,61% | 129 | 3,45% |
8 | 45 s/d 59 Tahun | 728 | 19,45% | 350 | 9,35% | 378 | 10,10% |
9 | 60 s/d 69 Tahun | 360 | 9,62% | 174 | 4,65% | 186 | 4,97% |
10 | 70 s/d 150 Tahun | 243 | 6,49% | 122 | 3,26% | 121 | 3,23% |
11 | 60 s/d 150 Tahun | 603 | 16,11% | 296 | 7,91% | 307 | 8,20% |
12 | 34 s/d 44 Tahun | 611 | 16,32% | 317 | 8,47% | 294 | 7,85% |
13 | 17 s/d 18 Tahun | 105 | 2,81% | 38 | 1,02% | 67 | 1,79% |
14 | 6 s/d 10 Tahun | 261 | 6,97% | 144 | 3,85% | 117 | 3,13% |
15 | 11 s/d 15 Tahun | 283 | 7,56% | 148 | 3,95% | 135 | 3,61% |
16 | 16 s/d 20 Tahun | 268 | 7,16% | 128 | 3,42% | 140 | 3,74% |
17 | 26 s/d 30 Tahun | 270 | 7,21% | 156 | 4,17% | 114 | 3,05% |
18 | 36 s/d 40 Tahun | 284 | 7,59% | 146 | 3,90% | 138 | 3,69% |
19 | 41 s/d 45 Tahun | 295 | 7,88% | 161 | 4,30% | 134 | 3,58% |
20 | 46 s/d 50 Tahun | 228 | 6,09% | 101 | 2,70% | 127 | 3,39% |
21 | 51 s/d 55 Tahun | 214 | 5,72% | 108 | 2,89% | 106 | 2,83% |
22 | 56 s/d 60 Tahun | 249 | 6,65% | 122 | 3,26% | 127 | 3,39% |
23 | 61 s/d 70 Tahun | 352 | 9,40% | 173 | 4,62% | 179 | 4,78% |
24 | 70 s/d 150 Tahun | 243 | 6,49% | 122 | 3,26% | 121 | 3,23% |
25 | 0 s/d 3 Tahun | 170 | 4,54% | 82 | 2,19% | 88 | 2,35% |
26 | 3 s/d 6 Tahun | 207 | 5,53% | 108 | 2,89% | 99 | 2,64% |
27 | 7 s/d 18 Tahun | 661 | 17,66% | 344 | 9,19% | 317 | 8,47% |
28 | 18 s/d 56 Tahun | 2033 | 54,31% | 1036 | 27,68% | 997 | 26,64% |
29 | 16 s/d 30 Tahun | 826 | 22,07% | 425 | 11,35% | 401 | 10,71% |
30 | 31 s/d 45 Tahun | 843 | 22,52% | 442 | 11,81% | 401 | 10,71% |
31 | 46 s/d 150 Tahun | 1260 | 33,66% | 612 | 16,35% | 648 | 17,31% |
JUMLAH | 16706 | 446,33% | 8456 | 225,92% | 8250 | 220,41% | |
BELUM MENGISI | -12963 | -346,33% | -6554 | -175,10% | -6409 | -171,23% | |
TOTAL | 3743 | 100,00% | 1902 | 50,81% | 1841 | 49,19% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025