You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Limbasari
Desa Limbasari

Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Limbasari

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3736 100,00% 1899 50,83% 1837 49,17%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3736 100,00% 1899 50,83% 1837 49,17%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024