Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 701 18,68% 354 9,43% 347 9,25%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 312 8,31% 148 3,94% 164 4,37%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1455 38,77% 722 19,24% 733 19,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 646 17,21% 347 9,25% 299 7,97%
5 SLTA / SEDERAJAT 515 13,72% 279 7,43% 236 6,29%
6 DIPLOMA I / II 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0,59% 8 0,21% 14 0,37%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 96 2,56% 46 1,23% 50 1,33%
9 STRATA II 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3753 100,00% 1907 50,81% 1846 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3753 100,00% 1907 50,81% 1846 49,19%

Diperbarui pada : 23 April 2025