You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Limbasari
Desa Limbasari

Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Limbasari

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 704 18,84% 360 9,64% 344 9,21%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 309 8,27% 141 3,77% 168 4,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1458 39,03% 721 19,30% 737 19,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 640 17,13% 347 9,29% 293 7,84%
5 SLTA / SEDERAJAT 508 13,60% 276 7,39% 232 6,21%
6 DIPLOMA I / II 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,54% 7 0,19% 13 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 91 2,44% 44 1,18% 47 1,26%
9 STRATA II 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3736 100,00% 1899 50,83% 1837 49,17%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024